|
|||
| Fußball Hallenturnier für D2 - Junioren - Mannschaften | |||
| Am Sonntag, dem 21. Dezember 2003 | |||
|
in der Sporthalle Voerde-Süd (Am Freibad) |
|||
|
Ausrichter: TV Voerde 1920 e.V. (D2-Junioren) |
|||
|
Beginn: 09:00 Uhr Spielzeit: 1 x 10:00 Min. Pause: 02:00 Min. |
| I. Teilnehmende Mannschaften Spielplan als PDF-Datei | ||
| Gruppe A |
|
Gruppe B |
| SuS Dinslaken 09 | SV Spellen | |
| Friedrichsfeld 08/29 | VfB Lohberg | |
| Wacker Dinslaken | GA Möllen | |
| TV Voerde I | TV Voerde II | |
|
II. Spielplan Vorrunde |
| Spiel | Gr. | Zeit | Spielpaarungen | Ergebnis: | ||
| 1 | A |
09:00 |
SuS Dinslaken 09 |
: |
TV Voerde I | 2 : 0 |
| 2 | A | 09:12 | Wacker Dinslaken | : | Friedrichsfeld 08/29 | 0 : 2 |
| 3 | B | 09:24 | SV Spellen | : | TV Voerde II | 2 : 0 |
| 4 | B | 09:30 | GA Möllen | : | VfB Lohberg | 4 : 0 |
| 5 | A | 09:48 | Friedrichsfeld 08/29 | : | SuS Dinslaken 09 | 0 : 2 |
| 6 | A | 10:00 | TV Voerde I | : | Wacker Dinslaken | 2 : 0 |
| 7 | B | 10:12 | VfB Lohberg | : | SV Spellen | 1 : 0 |
| 8 | B | 10:24 | TV Voerde II | : | GA Möllen | 0 : 1 |
| 9 | A | 10:36 | Wacker Dinslaken | : | SuS Dinslaken 09 | 0 : 1 |
| 10 | A | 10:48 | Friedrichsfeld 08/29 | : | TV Voerde I | 3 : 0 |
| 11 | B | 11:00 | GA Möllen | : | SV Spellen | 1 : 0 |
| 12 | B | 11:12 | VfB Lohberg | : | TV Voerde II | 1 : 1 |
| III. Abschlusstabelle Vorrunde | ||||||
| Gruppe A | Tore | Punkte | ![]() |
Gruppe B | Tore | Punkte |
| SuS Dinslaken 09 | 5 : 0 | 9 | GA Möllen | 6 : 0 | 9 | |
| Friedrichsfeld 08/29 | 5 : 2 | 6 | VfB Lohberg | 2 : 5 | 4 | |
| TV Voerde I | 2 : 5 | 3 | SV Spellen | 2 : 2 | 3 | |
| Wacker Dinslaken | 0 : 5 | 0 | TV Voerde II | 1 : 4 | 1 | |
|
IV. Endrunde |
|
Beginn: 11:40 Uhr Spielzeit: 1 x 12:00 Min. Pause: 02:00 Min. |
| Spiel | Gr. | Zeit | Halbfinale | Ergebnis: | ||
| 13 | A/B | 11:40 | SuS Dinslaken 09 | : | VfB Lohberg | 3 : 0 |
| 1. Gruppe A | : | 2. Gruppe B | ||||
| 14 | A/B | 11:54 | GA Möllen | : | Friedrichsfeld 08/29 | 6 : 4 |
| 1. Gruppe B | : | 2. Gruppe A | ||||
|
Spiel um Platz 7 und 8 |
||||||
| 15 | A/B | 12:36 | Wacker Dinslaken | : | TV Voerde II | 3 : 5 |
| 4. Gruppe A | : | 4. Gruppe B | ||||
|
Spiel um Platz 5 und 6 |
||||||
| 16 | A/B | 12:50 | TV Voerde I | : | SV Spellen | 0 : 1 |
| 3. Gruppe A | : | 3. Gruppe B | ||||
|
Spiel um Platz 3 und 4 |
||||||
| 17 | 13:04 | VfB Lohberg | : | Friedrichsfeld 08/29 | 7 : 8 | |
| Verlierer Spiel 13 | : | Verlierer Spiel 14 | ||||
|
Endspiel |
||||||
| 18 | 13:18 | SuS Dinslaken 09 | : | GA Möllen | 2 : 1 | |
| Sieger Spiel 13 | : | Sieger Spiel 14 | ||||
|
|
V. Platzierungen |
|
|
| 1. Platz | SuS Dinslaken 09 | ||
| 2. Platz | GA Möllen | ||
| 3. Platz | Friedrichsfeld 08(29 | ||
| 4. Platz | VfB Lohberg | ||
| 5. Platz | SV Spellen | ||
| 6. Platz | TV Voerde I | ||
| 7. Platz | TV Voerde II | ||
| 8. Platz | Wacker Dinslaken | ||